داستان پردازی با داده ها راهنمای مصورسازی داده ها برای حرفه ای ها در کسب و کار
موضوع اصلی | مدیریت و صنایع | نویسنده | کول ناسبامر نافلیک از این نویسنده |
ناشر | گروه پژوهشی صنعتی آریانا قلم | نوبت چاپ | 1 |
سال چاپ | 1399 | زبان محصول | فارسی |
مجموعه | آموزشی | شابک | 9786007677834 |
تعداد بازدید | 51 | کد کالا | 62453 |
نوع جلد | شومیز | قطع | رقعی |
تعداد صفحات | 296 | وزن | 477 |
مترجم | احسانه مرادیان |
تا کنون دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید...